Podzimní Setkání těžařů roku 2010 se uskutečnilo 24. – 26. listopadu v My hotelu v Lednici.
Samotnému setkání ve středu 24. 11. předcházelo dopolední zasedání představenstva Těžební unie a po obědě se také sešla Legislativní komise TU. Setkání zahájil v 14:30 předseda představenstva Ing. Karel Lorek. Jako první informoval posluchače David Póč o dobrovolné dohodě NEPSI. Po něm pokračoval Jiří Pavlíček s aktualitami z oblasti bezpečnosti. Denis Vrána ze společnosti CHARTIS EUROPE S.A. seznámil účastníky s možností pojištění environmentálních rizik. Po přestávce vystoupila Gabriela Licková na téma „Novelizace se odborníkům vymkly z rukou". Na závěr se Petr Rambousek (Česká geologická služba) zaměřil na dokumenty pracovní skupiny Evropské surovinové iniciativy. Společenský večer proběhl ve sklípku při svatomartinském víně, pečeném selátku a družných rozhovorech...
Čtvrteční program zahájila Monika Lipovská (MŽP SK), která představila aktuální slovenskou legislativu. Po ní s problematikou těžební činnosti v oblasti NATURA 2000 – Nový manuál Evropské komise vystoupil David Póč (TU). Možnosti získání dotací z Operačního programu životní prostředí: 2.1 Zlepšení kvality ovzduší a 2.2 Omezování emisí představil posluchačům Jiří Pavlíček (M-silnice). Velmi poutavě hovořil o Vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe pan Jan Kareis (Vodní cesty), stejně jako pan Petr Forman o financování vodních cest. Na úvod odpoledního programu přiblížil účastníkům Letecké měřické snímkování zaměřené na tvorbu důlních map a mapování v rámci protipovodňových opatření pan Marcel Janoš (Argus Geo Systém, s.r.o.). Prostor k prezentaci dostali také nový i stávající členové Těžební unie – RENOMAG, LEGA-INOX, PROGRES SERVIS SIBŘINA, TESAS TOP. O možnosti využití těžby štěrkopísku jako protipovodňových opatření informoval Petr Rambousek (Česká geologická služba). Posledním, ale o to významnějším přednášejícím byl Pavel Kavina (MPO ČR), který se zaměřil na novinky z Ministerstva... Na závěr všechny účastníky pozdravil Jaromír Starý (ředitel Geofondu).
Po oba dny byla v přednáškovém sále výstava s názvem "Krása leštěného kamene", kterou pro účastníky připravili pracovníci Moravského zemského muzea v Brně. Vyvěšeny byly také informační panely přihlášených projektů soutěže Zelené technologie.
Jak už se stalo zvykem, po přednáškách přišly na řadu sportovní aktivity. Účastníci setkání si tak mohli vyzkoušet jízdu na vozítku Segway nebo otestovat sílu své paže na boxovém simulátoru. Ti nejlepší vyhráli trofej a kalendář dam TU, který byl vydán v limitované edici 3 kusů! A kdo byli ti nejúspěšnější?
| Dámy | Páni |
|---|---|
| 1. Erika Beňáková (MŽP SR) | 1. Pavol Haviár (Kámen a písek) |
| 2. Michaela Borovská (SZVK) | 2. Jiří Pokorný (Gordic) |
| 3. Viera Maťová (MŽP SR) | 3. Václav Navrátil (PSP Engineering) |
| Dámy | Páni |
|---|---|
| 1. Gabriela Licková (Misot) | 1. Lubomír Mareš (Misot) |
| 2. Kateřina Zachovalová (TU) | 2. Jan Bíža (LEGA-INOX) |
| 3. Eva Falladová | 3. Petr Konupčík (Explosive Service) |
V pátek 26. 11. byla připravena exkurze „S čertem a andělem za černým zlatem“. Navštívili jsme středisko těžby ropy a zemního plynu společnosti MND a.s. v Poštorné a Muzeum naftového dobývání a geologie. Velké poděkování patří řediteli muzea, panu Stanislavu Benadovi, který nám poskytl velice poučný a především poutavý výklad... Více informací o muzeu naleznete zde: http://mng.webz.cz
Všem, kteří se rozhodli podzimního Setkání těžařů zúčastnit, děkujeme a doufáme, že se Vám s námi líbilo... A s Vámi ostatními se těšíme na viděnou na jarním Setkání!
Prezentace
Financování vodních cest včera a dnes - Petr Forman 4,44 MB
Protipovodňových opatření - J. Godany 5,73 MB
Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe - Jan Kareis (Vodní cesty a.s.) 38,42 MB
Prezentace TU - Karel Lorek 3,91 MB
Aktuální česká legislativa - Josef Luks 51,50 kB
Bezpečnost práce - Jiří Pavlíček (M-Silnice s.r.o.) 3,33 MB
Raw Materials Initiative - David Póč (Těžební unie) 547,50 kB
Problematika těžební činnosti v oblasti NATURA 2000 - David Póč (Těžební unie) 885,00 kB
NEPSI - David Póč (Těžební unie) 823,00 kB
Pojištění environmentálních rizik - Denis Vrána (CHARTIS EUROPE S.A.) 6,18 MB
Soutěž Zelené technologie - Kateřina Zachovalová (Těžební unie) 6,05 MB
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády 39,53 MB
Seznam účastníků
| Firma | Jméno |
|---|---|
| ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o. | Klusoň Zdeněk |
| ARGUS GEO SYSTÉM s.r.o. | Janoš Marcel |
| Báňský inženýring Olomouc spol. s r.o. | Pačes Petr |
| Brněnské písky a.s. | Ďurišová Jaroslava |
| Czech Coal a.s. | Eisenvortová Renata |
| Česká geologická služba | Petáková Zdeňka |
| Česká geologická služba | Rambousek Petr |
| Česká geologická služba | Godány Josef |
| Česká geologická služba | Mašek Dalibor |
| Českomoravský štěrk, a.s. | Lorek Karel |
| Českomoravský štěrk, a.s. | Netoušek Martin |
| Českomoravský štěrk, a.s. | Klimeš Pavel |
| Českomoravský štěrk, a.s. | Maňas Zdeněk |
| Českomoravský štěrk, a.s. | Rosenkranz Egon |
| Českomoravský štěrk, a.s. | Švec Miroslav |
| ČVUT | Mrázek Jiří |
| ČVUT | Dynybyl Vojtěch |
| DATA Systém s.r.o. | Brejcha Marcel |
| DATA Systém s.r.o. | Petřík Pavel |
| Diamo, s.p. odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka | Sedláček Břetislav |
| DSP Přerov | Čech Jaroslav |
| EPASS s.r.o. | Mošna Jakub |
| EPASS s.r.o. | Mošna Ivan |
| Euro SITEX s.r.o. | Převrátil Alexej |
| Euro SITEX s.r.o. | Rášek Miroslav |
| Euro SITEX s.r.o. | Hradecký Jiří |
| EXPLOSIVE Service a.s. | Konupčík Petr |
| Falladová Eva | Falladová Eva |
| GEMEC-UNION a.s. | Jędrzejczyk Marian |
| Geodyn | Svoboda Bohumil |
| Geofond | Starý Jaromír |
| Gordic | Jiří Pokorný |
| Holcim (Česko) a.s., člen koncernu | Turnovský Liboslav |
| Holcim (Česko) a.s., člen koncernu | Ludvík Martin |
| Hornická společnost podkrušnohorské oblasti | Fraus František |
| JSP | Svoboda Josef |
| Kámen a písek, spol. s r.o. | Veselý Otakar |
| Kámen a písek, spol. s r.o. | Fučík Pavel |
| Kámen a písek, spol. s r.o. | Haviar Pavol |
| Kámen a písek, spol. s r.o. | Hellebrant David |
| KAMENOLOMY ČR s.r.o. | Duda Tomáš |
| KAMENOLOMY ČR s.r.o. | Miklendová Martina |
| KERAMOST, a.s. | Kamarád Bohuslav |
| LB Minerals, s.r.o. | Buvalič Josef |
| LEGA - INOX, s.r.o. | Švoma Martin |
| LEGA - INOX, s.r.o. | Bíža Jan |
| LIEBHERR - stavební stroje CZ s.r.o. | Matuška Valdemar |
| Lomy Mořina spol. s r.o. | Vaculovič Radim |
| M - Silnice a.s. | Pavlíček Jiří |
| Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta | Slobodník Marek |
| Ministerstvo hospodárstva SK | Vilím Dušan |
| Ministerstvo životního prostředí ČR | Česnek Jaroslav |
| MISOT s.r.o. | Licková Gabriela |
| MISOT s.r.o. | Lubomír Mareš |
| Moravské zemské muzeum | Stanislav Houzar |
| Moravské zemské muzeum | Ladislav Hrazdil |
| MND a.s. | Kotásek Pavel |
| MND a.s. | Hudcová Jana |
| MND a.s. | Hrbáčková Marcela |
| MPO ČR | Kavina Pavel |
| MV ČR | Nouza Richard |
| MŽP ČR | Viewegh Jan |
| MŽP SK | Lipovská Monika |
| MŽP SK | Maťová Viera |
| MŽP SK | Beňáková Erika |
| ND LOR Uničov, a.s. | Kraevski Todor |
| ND LOR Uničov, a.s. | Snášel Pavel |
| OKD, a.s. | Novobilský Svatopluk |
| P-D Refractories CZ | Steiner Miroslav |
| PHOTOMAP s.r.o. | Ďurica Miloslav |
| Písek - Beton a.s. | Ďurovec Pius |
| Právní poradce | Luks Josef |
| PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o. | Luhan Miloš |
| PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o. | Mládek Pavel |
| PSP ENGINEERING a.s. | Bureš Miroslav |
| PSP ENGINEERING a.s. | Navrátil Václav |
| Renomag s.r.o. | Cvan Oldřich |
| Renomag s.r.o. | Frolík František |
| Renomag s.r.o. | Frolíková Marie |
| ROCKTECH, s.r.o. | Špirk Jakub |
| RVS Chodov | Jurča Petr |
| RVS Chodov | Dršková Romana |
| Sandrock, s.r.o. | Štandl Stanislav |
| SKANSKA | Tomáš Zavřel |
| STOMIL CZ s.r.o. | Hrabina Miloslav |
| STROJÍRNY PODZIMEK s.r.o. | Kotrba Jiří |
| STROJÍRNY PODZIMEK s.r.o. | Ratkovský František |
| Střední průmyslová škola kamenická a sochařská | Moravec Josef |
| SZVK | Borovská Michaela |
| SZVK | Duda Eduard |
| SZVK | Rákoš Stanislav |
| SZVK | Juhás Pavol |
| TAMTRON s.r.o. | Mareček Jindřich |
| TAMTRON s.r.o. | Klimeš Vít |
| TECHKON, s.r.o. | Šedivý Jaromír |
| TESAS TOP s.r.o. | Hronek Jan |
| Union ocel | Kubínek David |
| Union ocel | Sachr Jaroslav |
| Union ocel | Wildt Michal |
| Weiss spol.s r.o. | Weiss Martin |
| Zemědělské družstvo Šonov u Broumova | Švábová Pavlína |
| Zemědělské družstvo Šonov u Broumova | Simon Miloš |
| Zkušebna kamene a kameniva | Hörbe Miroslav |
| ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády | Tichý Lubomír |
| ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády | Izák Václav |
Fotogalerie
Program
| STŘEDA, 24. LISTOPAD 2010 | |||
| 14.00 | – | 14.30 | Registrace účastníků |
| 14.30 | – | 15.00 | Zahájení |
| 15.00 | – | 15.30 | NEPSI - David Póč (Těžební unie) |
| 15.30 | – | 16.00 | Bezpečnost práce - Jiří Pavlíček (M-Silnice s.r.o.) |
| 16.00 | – | 16.30 | Pojištění environmentálních rizik - Denis Vrána (CHARTIS EUROPE S.A.) |
| 16.30 | – | 16.45 | Přestávka |
| 16.45 | – | 17.15 | Aktuální česká legislativa - Josef Luks |
| 17.15 | – | 17.30 | „Novelizace se odborníkům vymkly z rukou" - Gabriela Licková (Misot, s.r.o.) |
| 17.30 | – | 18.00 | Seznámení s dokumenty pracovní skupiny Evropské surovinové iniciativy - Petr Rambousek (Česká geologická služba) |
| 18.00 | – | 18.30 | Diskuze |
| 19.00 | Společenský večer (vinný sklep) | ||
ČTVRTEK, 25. LISTOPAD 2010 |
|||
| 8.00 | – | 8.30 | Registrace účastníků |
| 8.30 | – | 8.45 | Zahájení |
| 8.45 | – | 9.00 | Aktuální legislativa Slovenské republiky - Monika Lipovská (Ministerstvo životného prostredia SR) |
| 9.00 | – | 9.30 | Problematika těžební činnosti v oblasti NATURA 2000 - David Póč (Těžební unie) |
| 9.30 | – | 10.00 | Možnosti získání dotací z Operačního programu životní prostředí: 2.1 Zlepšení kvality ovzduší a 2.2 Omezování emisí - Jiří Pavlíček (M-Silnice s.r.o.) |
| 10.00 | – | 10.30 | Přestávka |
| 10.30 | – | 11.00 | Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe - Jan Kareis (Vodní cesty a.s.) |
| 11.00 | – | 11.30 | Financování vodních cest včera a dnes - Petr Forman |
| 11.10 | – | 12.00 | Diskuze |
| 12.00 | – | 14.00 | Oběd |
| 14.00 | – | 14.30 | Letecké měřické snímkování zaměřené na tvorbu důlních map a mapování v rámci protipovodňových opatření - Marcel Janoš (Argus Geo Systém, s.r.o.) |
| 14.30 | – | 15.10 | Prezentace nových a stávajících členů Těžební unie: |
| 14.30 | RENOMAG s.r.o. | ||
| 14.40 | LEGA-INOX s.r.o. | ||
| 14.50 | PROGRES SERVIS SIBŘINA spol. s r.o. | ||
| 15.00 | TESAS TOP s.r.o. | ||
| 15.10 | – | 15.25 | Novinky z MPO ČR - Pavel Kavina (MPO ČR) |
| 15.25 | – | 15.55 | Možnosti využití těžby štěrkopísku jako protipovodňových opatření - Petr Rambousek (Česká geologická služba), J. Godany (Česká geologická služba), P. Bohdalek |
| 15.55 | – | 16.15 | Diskuze |
| 16.30 | – | 19.00 | Sportovní podvečer - závod v jízdě na Segwayích - simulátor boxu |
| 19.30 | Společenský večer - degustace vín - cimbálová muzika - slavnostní vyhlášení vítěze soutěže Zelené technologie - vše v předmikulášské atmosféře |
||
PÁTEK, 26. LISTOPAD 2010 |
|||
| 8.30 | – | 12.00 | Exkurze „S Čertem a Andělem za černým zlatem" - středisko Poštorná (těžba ropy a plynu) a Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně |






