protože už vypršel oficiální termín pro zaslání závazných přihlášek, rozhodli jsme se Vás informovat o dění, které probíhá v rámci příprav již 8. Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO MOKRÁ 2010.
Seznam vystavovatelů k dnešnímu datu naleznete níže. A stále se o EXPO zajímají další a další společnosti. Můžeme si být tedy jisti, že počet vystavovatelů i nadále poroste!
Také již na plné obrátky běží propagace veletrhu. Pozvánky a články o veletrhu otiskla na svých stránkách většina našich mediálních partnerů. Veletrh také propagujeme, kudy chodíme – naše reklamní bannery a časopisy Minerální suroviny jste tak mohli vidět například na konferencích Recycling 2010, Železniční dopravní cesta 2010, Quarry Masters 2010 nebo na stavebních veletrzích v Brně, na Baumě v Mnichově nebo Powtechu v Norimberku. Nyní zapojíme do propagace i Vás, naše vystavovatele. Ještě tento týden Vám budou zaslány volné vstupenky, abyste mohli na veletrh pozvat své kolegy a obchodní partnery. Kdo z Vás ještě požadavek na volné vstupenky nespecifikoval, nechť tak učiní co nejdříve.
Co se týče veletržní plochy, došlo oproti minulému ročníku veletrhu k příjemné změně. Tento rok se veletrh uskuteční sice opět v kamenolomu Mokrá, společnosti Českomoravský cement, ale tentokrát v jeho střední části. V té části, ve které se na EXPO Mokrá 2008, uskutečnili v rámci doprovodného programu clonové odstřely pro návštěvníky veletrhu. V lomu jsme se byli minulý týden podívat, a i přestože se v něm stále těží, můžeme Vás ujistit, že plocha je dostatečně prostorná, aby se všichni vystavovatelé vešli na jednu etáž, a to včetně parkoviště pro návštěvníky. Přibližně v polovině května od nás můžete očekávat plánek s rozmístěním Vašich ploch a stánků. Pro zvídavé jsme přiložili i fotografie současného stavu lomu – budoucí plochy veletrhu EXPO Mokrá 2010.
Mnozí z Vás jistě zaregistrovali, že v letošním roce oslaví Těžební unie, organizátor veletrhu, významné jubileum – 20. let od svého založení. Rádi bychom využili této příležitosti a oslavili své narozeniny s Vámi. Pro zahajovací společenský večer veletrhu a zároveň oslavu výročí Těžební unie jsme opět vybrali zajímavé prostory – tentokrát ve společnosti mamuta v muzeu Antropos v brněnských Pisárkách.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli předvést své stroje, produkty a služby na tomto jedinečném veletrhu, a těšíme s Vámi všemi na viděnou v Mokré!
| 1 | Agrometall s.r.o. |
| 2 | AMG - Karel Pícha |
| 3 | Andrle Karel ANSA |
| 4 | Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR |
| 5 | ASON, spol.s.r.o. |
| 6 | Atlas Copco s.r.o. |
| 7 | Austin Detonator s.r.o. |
| 8 | BAGRY.CZ |
| 9 | BC Stavo, s.r.o |
| 10 | Blatenské strojírny Blatná s.r.o. |
| 11 | BMD-Baumaschienendienst GmbH |
| 12 | Bohnenkamp International s.r.o. |
| 13 | CAB minerals |
| 14 | Continental Matador Rubber s r.o. |
| 15 | Cummins Czech republic s.r.o. |
| 16 | CZ Welding s.r.o. |
| 17 | Davon s.r.o. |
| 18 | DD Pneu s.r.o. |
| 19 | Dimont HDX s.r.o. |
| 20 | DSP Přerov spol s r.o. |
| 21 | Duba - dopravní pásy |
| 22 | Ekoglobal s.r.o. |
| 23 | Ekologie a společnost |
| 24 | Enviweb |
| 25 | Erlau AG |
| 26 | Eurobelt a.s. |
| 27 | Euro Sitex s r.o. |
| 28 | Explosive Service a.s. |
| 29 | FKM s.r.o. Příšovice 225 |
| 30 | FORMAT 1 spol. s r.o. |
| 31 | Gama ocel spol. s r.o. |
| 32 | Gestra CZ, s.r.o. |
| 33 | Hartl-drtiče+třídiče s.r.o. |
| 34 | Henkel ČR spol. s r.o. |
| 35 | Hennlich Industrietechnik,spol.s.r.o |
| 36 | IFE Aufbereitungstechnik GMBH |
| 37 | I.M.Service spol.s r.o. |
| 38 | Jakos spol.s.r.o. |
| 39 | Isenmann GMBM |
| 40 | Kohlschein spol. s r.o. |
| 41 | Kool Tradig spol. s r.o. |
| 42 | KSB-Pumpy+armatury s.r.o.,koncern |
| 43 | KSK - BELT, a.s. |
| 44 | Lega Inox spol. s r.o. |
| 45 | Lobby Česká republika s.r.o. |
| 46 | Magotteaux s.a.s. |
| 47 | Mands International s r.o. |
| 48 | Metso Minerals,s.r.o. |
| 49 | MIRO |
| 50 | Morn, spol.s r.o. |
| 51 | Motor-Gear a.s. |
| 52 | M-Technik, s.r.o. |
| 53 | ND Lor |
| 54 | Nekr Servis s.r.o. |
| 55 | Nord -Lock s.r.o. |
| 56 | OTA SERVIS |
| 57 | Pewag s.r.o. |
| 58 | Powerscreen ČR s.r.o. |
| 59 | Progres Servis Sibřina s.r.o. |
| 60 | Propneu, s.r.o. |
| 61 | PSP Engineering a.s. |
| 62 | Progress Eco S.A |
| 63 | Pro Sand Engineering s.r.o. |
| 64 | Regulace-Váhy-Systémy, s r.o. |
| 65 | Rema Tip Top Inco-CZ s r.o. |
| 66 | Renomag spol.s.r.o. |
| 67 | Resta s.r.o. |
| 68 | Rockmore s.r.o. |
| 69 | Rocktech, s.r.o. |
| 70 | Řetězárna a.s. |
| 71 | Rost group |
| 72 | Sandrock, s.r.o. |
| 73 | Screen servis |
| 74 | Sew-Eurodrive CZ s.r.o. |
| 75 | SKF Ložiska, a.s. |
| 76 | Slévárny Třinec, a.s. |
| 77 | Stavebné stroje a mechanizácia |
| 78 | Stavební a investorské noviny |
| 79 | Stavební informace |
| 80 | Staves s.r.o. |
| 81 | STV Group a.s. |
| 82 | Strojírny Podzimek, s.r.o. |
| 83 | STZ-servis a.s. |
| 84 | SUZ-welding, s.r.o. |
| 85 | Takos s.r.o. |
| 86 | Tamtron s.r.o. |
| 87 | Techkon s.r.o. |
| 88 | Tenzováhy, s.r.o. |
| 89 | Tesas Top |
| 90 | Triga - MF spol. s r.o. |
| 91 | TRIO ložiska spol.s r.o. |
| 92 | Třídič s.r.o. |
| 93 | Vetra International s.r.o. |
| 94 | Vomet |
| 95 | Winfa s.r.o. |
| 96 | ZAM -servis s.r.o. |
| 97 | Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu |
| 98 | Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska |
| 99 | ZPV Group s.ro. |






